Spesifikasi Umum :
Nama lain: | Nokia N73 ME |
Ukuran: | 110 x 49 x 19 mm |
Bobot: | 116 g |
Standar papan ketik: | Ya |
frekuensi GSM: | 850/900/1800/1900 |
UMTS standar: | 2100 |
Baterai standar: | Li-Po 1100mAh |
Siaga (maks.): | 2G: 350 jam 3G: 370 jam |
Waktu bicara (maks.): | 2G: 4,1 jam 3G: 3,8 jam |
Memori internal: | 42 MB |
Kartu memori: | miniSD, maks 2 GB |
Sistem operasi: | Symbian 9.1 |
Prosesor: | ARM9 220 MHz |
Tampilan utama: | TFT 256rb warna 240 x 320 px (2,40″) 167 ppi |
Kamera digital: | 3,2 Mpx, 2048x1536 piksel |
Kamera sekunder: | 0,3 Mpx, 640x480 piksel |
Lampu Flash: | Ya, LED |
Video: | H.263, MPEG4 - 15 fps, 352x288 piksel |
MP3: | Ya |
Radio: | Ya |
Kamus: | Ya, T9 |
EMS: | ❎ |
MMS: | Ya |
telepon pengeras suara: | Ya |
Panggilan suara: | Ya |
Meneruskan panggilan: | Ya |
klien email: | Ya |
IrDA: | Ya |
Bluetooth : | Ya, v2.0 EDR |
GPRS: | Ya, kelas 10 |
EDGE: | Ya |
WiFi: | ❎ |
WA: | Ya |
xHTML: | Ya |
HSCSD: | Ya |
HSDPA: | ❎ |
USB | Ya |
GPS: | ❎ |
Tekan untuk berbicara: | Ya |
Java: | Ya, MIDP 2.0 |
Kalender: | Ya |
Jam tangan: | Ya |
Perekam: | Ya |
Alarm: | Ya |
Stopwatch: | Ya |
Kalkulator: | Ya |
Profil: | Ya |
Polifoni: | Ya |
👉 Baca Juga : Firmware Nokia E72 Bahasa Indonesia