Nokia 500 disebut- sebut selaku ponsel fitur yang terjangkau, tetapi penuh warna, serta semacam yang kami pahami, hendak eksklusif buat Carphone Warehouse di Inggris.
Ini merupakan handset Symbian Anna yang ringkas, menawarkan layar 3, 2 inci yang semarak dengan resolusi 640 x 360 piksel dalam format 16: 9. Ponsel ini dilengkapi dengan 3 penutup yang disertakan di dalam kotak, sehingga Kamu bisa menggantinya supaya cocok dengan style Kamu.
Nokia 500 terasa kuat di tangan serta desainnya bersih serta tidak berhamburan, yang mencerminkan beberapa handset terkini Nokia. Nyatanya lumayan responsif terhadap dorongan eksplorasi kami, tidak diragukan lagi berkat prosesor 1GHz yang terdapat di dasar tenda. OS Symbian bersinar dari layar, menawarkan kesukaan Nokia, semacam Ovi Maps.
Di sisi lain Kamu hendak memperoleh kamera 5 megapiksel; walaupun pengambilan video nampak sedikit di sisi mutu rendah, optimal 640 x 480 pada 15fps, yang tidak bagus, namun cocok dengan status anggaran ponsel ini.
Ini bukan ponsel yang sangat menarik serta Nokia belum menggapai berhasil besar akhir- akhir ini dengan pengguna smartphone yang bergeser ke handset BlackBerry serta Android yang terjangkau, namun bila Symbian merupakan yang Kamu gemari, hingga Nokia 500 tidak sangat menghabiskan isi dompet Kamu.
Spesifikasi Umum :
Ukuran: | 111,3 x 53,8 x 14,1 mm |
Bobot: | 93 g |
Frekuensi GSM: | 850/900/1800/1900 |
UMTS standar: | 850/900/1700/1900/2100 |
Baterai standar: | Li-Ion 1110 mAh |
Siaga (maks.): | 2G: 504 jam 3G: 456 jam |
Waktu bicara (maks.): | 2G: 7 jam 3G: 5 jam |
Memori internal: | 2 GB |
memori RAM: | 256 MB |
Kartu memori: | microSD, microSDHC, maks 32 GB |
Sistem operasi: | Symbian Anna |
Prosesor: | ARM11 1,00 GHz |
Tampilan utama: | TFT 16 juta warna 360 x 640 px (3,20″) 229 ppi |
Touchscreen: | Ya |
Kamera digital: | 5 Mpx, 2592x1944 piksel |
Kamera sekunder: | ❎ |
Video: | H.263, MPEG4 - 15 fps, 640x480 piksel |
MP3: | Ya |
Radio: | Ya |
Kamus: | Ya, T9 |
EMS: | Ya |
MMS: | Ya |
Telepon pengeras suara: | Ya |
Panggilan suara: | Ya |
Meneruskan panggilan: | Ya |
Klien email: | Ya |
Pembaca RSS: | Ya |
IrDA: | ❎ |
Bluetooth : | Ya, v2.1 EDR |
GPRS: | Ya, kelas 33 |
TEPIAN: | Ya, kelas 33 |
WiFi: | Ya, v802.11 b/g |
WAP: | Ya, v2.0 |
xHTML: | Ya |
HSCSD: | ❎ |
HSDPA: | Ya, 14,4 Mb/dtk |
HSUPA: | Ya, 5,76 Mbit/dtk |
HSPA: | Ya |
USB | Ya, v2.0 |
GPS: | Ya |
Tekan untuk berbicara: | ❎ |
Java: | Ya, MIDP 2.1 |
Kalender: | Ya |
Jam tangan: | Ya |
Perekam: | Ya |
Alarm: | Ya |
Organizer: | Ya |
Kalkulator: | Ya |
Polifoni: | Ya, 64 suara. |
👉 Baca Juga : Firmware Nokia 5320 Xpress Music Bahasa Indonesia