Spesifikasi Umum :
Ukuran: | 108,4 x 55,2 x 20,5 mm |
Bobot: | 133 g |
Standar papan ketik: | Ya |
frekuensi GSM: | 900/1800/1900 |
UMTS standar: | 2100 |
Baterai standar: | Li-Ion 900mAh |
Siaga (maks.): | 2G: 264 jam 3G: 264 jam |
Waktu bicara (maks.): | 2G: 6 jam 3G: 3,2 jam |
Memori internal: | 10 MB |
Kartu memori: | RS-MMC (DV) |
Sistem operasi: | Symbian 8.0a |
Prosesor: | 220 MHz |
Tampilan utama: | LCD 256 ribu warna 176 x 208 px (2,10″) 130 ppi |
Kamera digital: | 1,3 Mpx, 1280x960 piksel |
Kamera sekunder: | 0,3 Mpx, 640x480 piksel |
Kilatan: | Ya, LED |
Video: | 176x144 piksel, 3GP, H.263, MPEG4 |
MP3: | Ya |
Radio: | ❎ |
Kamus: | Ya, T9 |
EMS: | Ya |
MMS: | Ya |
telepon pengeras suara: | Ya |
Panggilan suara: | Ya |
Meneruskan panggilan: | Ya |
klien email: | Ya |
IrDA: | ❎ |
Bluetooth : | Ya, v1.2 |
GPRS: | Ya, kelas 10 |
EDGE: | Ya |
WiFi: | ❎ |
WA: | Ya |
xHTML: | Ya |
HSCSD: | Ya |
HSDPA: | ❎ |
USB | Ya, v2.0 |
GPS: | ❎ |
Tekan untuk berbicara: | Ya |
Java: | Ya, MIDP 2.0CLDC 1.1 |
Kalender: | Ya |
Jam tangan: | Ya |
Perekam: | Ya |
Alarm: | Ya |
Stopwatch: | ❎ |
Kalkulator: | Ya |
Profil: | Ya |
Polifoni: | Ya, 64 suara. |
Baca Juga Firmware Nokia 6760s bahasa Indonesia :